Eduardo vuelve a ponerse en cabeza. Ángel Grande e Israel necesitan que Francia siga adelante. Para Javi Macarena la apuesta es Italia.
El Silencioso de momento ocupa la última posición
| 1ª FASE | CUARTOS | HASTA CUARTOS | clasif.ptgal a semis | |||
| 1 | EDUARDO | 100 | 50 | 150 | 20 | 170 |
| 2 | ÁNGEL GRANDE | 78 | 60 | 138 | 20 | 158 |
| 3 | ISRAEL | 68 | 70 | 138 | 20 | 158 |
| 4 | JAVIER MACARENA | 86 | 70 | 156 | 156 | |
| 5 | AURE | 98 | 50 | 148 | 148 | |
| 6 | XASPI | 92 | 50 | 142 | 142 | |
| 7 | LUCÍA | 80 | 60 | 140 | 140 | |
| 8 | JAIME | 89 | 50 | 139 | 139 | |
| 9 | GORKA | 75 | 60 | 135 | 135 | |
| 10 | GUSTAVO | 73 | 60 | 133 | 133 | |
| 11 | ANTONIETA | 73 | 60 | 133 | 133 | |
| 12 | MAITE | 62 | 50 | 112 | 20 | 132 |
| 13 | JAVO y MARIETA | 70 | 60 | 130 | 130 | |
| 14 | TÍO BILLY | 73 | 50 | 123 | 123 | |
| 15 | OROCOMAY | 63 | 60 | 123 | 123 | |
| 16 | JESÚS NÚÑEZ | 54 | 40 | 94 | 20 | 114 |
| 17 | FERNILITTLE | 52 | 60 | 112 | 112 | |
| 18 | Mª CRUZ-ANTONIO | 71 | 40 | 111 | 111 | |
| 19 | MIRI-EDU | 70 | 40 | 110 | 110 | |
| 20 | TOÑI | 39 | 50 | 89 | 20 | 109 |
| 21 | MIGUEL VÁZQUEZ | 38 | 50 | 88 | 20 | 108 |
| 22 | JESÚS RODRÍGUEZ | 55 | 50 | 105 | 105 | |
| 23 | Mª ÁNGELES | 63 | 40 | 103 | 103 | |
| 24 | GRANATENSIS | 43 | 60 | 103 | 103 | |
| 25 | CHUSO | 62 | 40 | 102 | 102 | |
| 26 | FERNI | 48 | 50 | 98 | 98 | |
| 27 | CHONI | 44 | 50 | 94 | 94 | |
| 28 | IGOR | 47 | 40 | 87 | 87 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario