Jaime, con más aciertos que el Pulpo Paul, se destaca como líder tras su pronóstico sobre el empate a uno de Polonia y Rusia. Sin embargo mañana tendrá que superar un match-ball pues Holanda puede quedar apeada prematuramente de la Eurocopa. Xaspi aguanta la segunda plaza, y Aure y Miri-Edu protagonizan las escaladas de la jornada.
1 | JAIME | 41 |
2 | XASPI | 31 |
3 | EDUARDO | 26 |
4 | AURE | 23 |
5 | MIRI-EDU | 22 |
6 | GUSTAVO | 17 |
ÁNGEL GRANDE | 17 | |
GORKA | 17 | |
9 | CHUSO | 16 |
10 | Mª ÁNGELES | 15 |
Mª CRUZ-ANTONIO | 15 | |
12 | JAVIER MACARENA | 14 |
ISRAEL | 14 | |
OROCOMAY | 14 | |
15 | TÍO BILLY | 12 |
JESÚS RODRÍGUEZ | 12 | |
IGOR | 12 | |
CHONI | 12 | |
19 | FERNILITTLE | 11 |
20 | ANTONIETA | 9 |
GRANATENSIS | 9 | |
LUCÍA | 9 | |
23 | FERNI | 6 |
JESÚS NÚÑEZ | 6 | |
MAITE | 6 | |
TOÑI | 6 | |
27 | JAVO y MARIETA | 3 |
MIGUEL VÁZQUEZ | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario