Tras el empate a uno entre Francia e Inglaterra y el triunfo de Ucrania ante Suecia, Xaspi se destaca en cabeza. Le siguen Jaime y Eduardo. Cierran Toñi, Miguel y Javo-Marieta.
| 1 | XASPI | 28 |
| 2 | JAIME | 25 |
| 3 | EDUARDO | 20 |
| 4 | GUSTAVO | 17 |
| 5 | AURE | 15 |
| 6 | JAVIER MACARENA | 14 |
| 7 | TÍO BILLY | 12 |
| - | JESÚS RODRÍGUEZ | 12 |
| - | ÁNGEL GRANDE | 12 |
| - | Mª ÁNGELES | 12 |
| 11 | GORKA | 11 |
| - | CHUSO | 11 |
| - | ISRAEL | 11 |
| - | OROCOMAY | 11 |
| - | MIRI-EDU | 11 |
| 16 |
IGOR
| 9 |
| - | Mª CRUZ-ANTONIO | 9 |
| - | ANTONIETA | 9 |
| - | CHONI | 9 |
| 20 | FERNILITTLE | 8 |
| 21 | FERNI | 6 |
| - | JESÚS NÚÑEZ | 6 |
| - | GRANATENSIS | 6 |
| - | LUCÍA | 6 |
| - | MAITE | 6 |
| 26 | JAVO y MARIETA | 3 |
| - | MIGUEL VÁZQUEZ | 3 |
| - | TOÑI | 3 |
Jaime tiene 30...
ResponderEliminaryo le saco 25, a saber: 3 puntos por Rusia-Chequia, 3 por Alem-Portugal, 3 por Irlanda-Croacia, 3 por Francia-Inglaterra y 3 por Ucrania-Suecia: 15 puntos.
ResponderEliminarY 5 puntos por el 1-0 de Ale-Portugal más 5 puntos por el 1-1 de Francia Inglaterra. Total:25 puntos s.e.u.o.
and five por el 4-1 rusia-chequia...ciao chuso
ResponderEliminarA.
Efectivamente, también clavó el 4-1. 30 puntos para Jaime...
ResponderEliminar