1 | JAIME | 30 |
2 | XASPI | 28 |
3 | EDUARDO | 20 |
4 | GUSTAVO | 17 |
5 | AURE | 15 |
6 | JAVIER MACARENA | 14 |
7 | TÍO BILLY | 12 |
- | JESÚS RODRÍGUEZ | 12 |
- | ÁNGEL GRANDE | 12 |
- | Mª ÁNGELES | 12 |
11 | GORKA | 11 |
- | CHUSO | 11 |
- | ISRAEL | 11 |
- | OROCOMAY | 11 |
- | MIRI-EDU | 11 |
16 | IGOR | 9 |
- | Mª CRUZ-ANTONIO | 9 |
- | ANTONIETA | 9 |
- | CHONI | 9 |
20 | FERNILITTLE | 8 |
21 | FERNI | 6 |
- | JESÚS NÚÑEZ | 6 |
- | GRANATENSIS | 6 |
- | LUCÍA | 6 |
- | MAITE | 6 |
26 | JAVO y MARIETA | 3 |
- | MIGUEL VÁZQUEZ | 3 |
- | TOÑI | 3 |
lunes, 11 de junio de 2012
JAIME CONTINÚA EN CABEZA TRAS LA CORRECCIÓN
La clasificación tras la jornada del lunes 11 queda finalmente s.e.u.o. como sigue: Jaime lidera la clasificación con 3 partidos clavados, incluido un complicadísimo Rusia-República Checa.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario