Salvo error u omisión, Javier Macarena se pone en primer lugar, cobrándose 70 puntitos de los 7 clasificados para cuartos. Supera en 6 puntos a Eduardo. Muy cerca Aure. Les siguen Xaspi y Lucía.
Por ahí abajo, el trenecito con Toñi, Miguel e Igor cerrando la tabla...
Silencioso, prepara un rincón sobre la repisa de la chimenea para el surfero.
1ª FASE | CUARTOS | HASTA CUARTOS | ||
1 | JAVIER MACARENA | 86 | 70 | 156 |
2 | EDUARDO | 100 | 50 | 150 |
3 | AURE | 98 | 50 | 148 |
4 | XASPI | 92 | 50 | 142 |
5 | LUCÍA | 80 | 60 | 140 |
6 | JAIME | 89 | 50 | 139 |
7 | ÁNGEL GRANDE | 78 | 60 | 138 |
8 | GORKA | 75 | 60 | 135 |
9 | GUSTAVO | 73 | 60 | 133 |
10 | ISRAEL | 58 | 70 | 128 |
11 | ANTONIETA | 67 | 60 | 127 |
12 | TÍO BILLY | 73 | 50 | 123 |
13 | JAVO y MARIETA | 60 | 60 | 120 |
14 | OROCOMAY | 53 | 60 | 113 |
15 | MAITE | 62 | 50 | 112 |
16 | FERNILITTLE | 52 | 60 | 112 |
17 | Mª CRUZ-ANTONIO | 71 | 40 | 111 |
18 | MIRI-EDU | 70 | 40 | 110 |
19 | JESÚS RODRÍGUEZ | 55 | 50 | 105 |
20 | Mª ÁNGELES | 63 | 40 | 103 |
21 | GRANATENSIS | 43 | 60 | 103 |
22 | CHUSO | 62 | 40 | 102 |
23 | FERNI | 48 | 50 | 98 |
24 | JESÚS NÚÑEZ | 54 | 40 | 94 |
25 | CHONI | 44 | 50 | 94 |
26 | TOÑI | 39 | 50 | 89 |
27 | MIGUEL VÁZQUEZ | 38 | 50 | 88 |
28 | IGOR | 47 | 40 | 87 |
Creo que me faltan 10 puntos de la 1ª fase.... :-P
ResponderEliminarY a Orocomay otros 10 :-PP
ResponderEliminar