Tras algunas correcciones, al final de la primera fase se reafirma Eduardo como campeón de esta clasificación. 28 euros para él.
1 | EDUARDO | 100 |
2 | AURE | 98 |
3 | XASPI | 92 |
4 | JAIME | 89 |
5 | JAVIER MACARENA | 86 |
6 | LUCÍA | 80 |
7 | ÁNGEL GRANDE | 78 |
8 | GORKA | 75 |
9 | GUSTAVO | 73 |
10 | ANTONIETA | 73 |
11 | TÍO BILLY | 73 |
12 | Mª CRUZ-ANTONIO | 71 |
13 | MIRI-EDU | 70 |
14 | JAVO y MARIETA | 70 |
15 | ISRAEL | 68 |
16 | OROCOMAY | 63 |
17 | Mª ÁNGELES | 63 |
18 | MAITE | 62 |
19 | CHUSO | 62 |
20 | JESÚS RODRÍGUEZ | 55 |
21 | JESÚS NÚÑEZ | 54 |
22 | FERNILITTLE | 52 |
23 | FERNI | 48 |
24 | IGOR | 47 |
25 | CHONI | 44 |
26 | GRANATENSIS | 43 |
27 | TOÑI | 39 |
28 | MIGUEL VÁZQUEZ | 38 |
Jejejejee....seguro que si lo hago pensando.....no me llevo nada
ResponderEliminar