Se le escapó a Aure por dos puntos. Xaspi tiene la tercera plaza, aunque con pocas opciones de llevarse el título al haber caído Polonia en primera ronda.
Por ahí abajo, Miguel mantiene la cuchara de madera, seguida muy de cerca por Toñi. Granatensis, Choni e Igor de momento escapan de la quema y del surfero de oro...
1 | EDUARDO | 100 |
2 | AURE | 98 |
3 | XASPI | 92 |
4 | JAIME | 89 |
5 | JAVIER MACARENA | 86 |
6 | LUCÍA | 80 |
7 | ÁNGEL GRANDE | 78 |
8 | GORKA | 75 |
9 | TÍO BILLY | 73 |
GUSTAVO | 73 | |
11 | Mª CRUZ-ANTONIO | 71 |
12 | MIRI-EDU | 70 |
13 | ANTONIETA | 67 |
14 | Mª ÁNGELES | 63 |
15 | CHUSO | 62 |
MAITE | 62 | |
17 | JAVO y MARIETA | 60 |
18 | ISRAEL | 58 |
19 | JESÚS RODRÍGUEZ | 55 |
20 | JESÚS NÚÑEZ | 54 |
21 | OROCOMAY | 53 |
22 | FERNILITTLE | 52 |
23 | FERNI | 48 |
24 | IGOR | 47 |
25 | CHONI | 44 |
26 | GRANATENSIS | 43 |
27 | TOÑI | 39 |
28 | MIGUEL VÁZQUEZ | 38 |
Eduardo, como no habías pagado, te debo 18 euros. Ya te borro de los morosos.
ResponderEliminar